第三届全国师范院校师范生教学技能竞赛场次及观摩教室安排表 | ||||||
12月5日上午场 7:50—10:58 | 12月5日下午场 12:30—15:53 | 12月5日晚上场 18:10—20:48 | 12月6日上午场 7:50—10:58 | 12月6日下午场12:30—15:23 | 观摩教室 | |
语文组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 5-212、5-213 | |
外语组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 48-58号 | 5-202、5-205 |
数学组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 48-56号 | 5-210、5-211 |
物理组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 48-58号 | 5-112、5-110 |
化学组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 48-57号 | 5-312、5-325 |
生物组 | 01—12号 | 13-25号 | 26-35号 | 36-47号 | 48-54号 | 5-304、5-310 |
备用教室:5-107、5-402、5-404